QUOTE SAMPLEお見積もり例

お見積もり例は、一般的な挙式における目安です。
ご参列者の数やご希望のお料理、ウェディングアイテム、演出などにより変動する場合がございます。
ご予算のご相談もお受けしますので、ブライダルフェアなどでお気軽にご相談ください。

  • 100名様の場合

  • 130名様の場合

  • 少人数40名様の場合

100名様ご招待でのお見積もりの場合  ¥2,570,477
項目 単価 数量
婚礼料理【四季折々の選べるプリフィックススタイル】 11,000 100 1,100,000
ウェディングイミテーションケーキ 35,000 1 35,000
フリードリンク(30種類以上の豊富なドリンク) 3,500 100 350,000
チャペル人前式 150,000 1 150,000
会場使用料 150,000 1 150,000
音響照明費 55,000 1 55,000
司会料 35,000 1 35,000
ドレス 250,000 1 250,000
タキシード 120,000 1 120,000
着付・ヘアメイク 45,000 1 45,000
メインテーブル装花 50,000 1 50,000
ゲストテーブル装花 5,000 14 70,000
ブーケ・ブートニア 30,000 1 30,000
親族様集合写真 18,000 1 18,000
招待状 400 70 28,000
席次表 500 70 35,000
席札 150 100 15,000
パーティープラン(キャリーバック・メニュー表・テーブルクロス) 1,000 100 100,000
引出物 3,000 70 210,000
引菓子 1,000 70 70,000
ご来館特典(会場使用料15万円オフ) -150,000 1 -150,000
ご来館特典(挙式10万円オフ) -100,000 1 -100,000
衣装(ウェディングドレス・タキシード)サービス! -195,000 1 -195,000
ドリンク(大人人数×500円オフ)プレゼント -500 100 -50,000
11周年記念特典 -100,000 1 -100,000
パーティープラン(キャリーバック・メニュー表・テーブルクロス) -1,000 100 -100,000
お見積り額 2,222,429
サービス料(10%) 157,643
小計 2,380,071
消費税(10%) 238,007
総合計 2,618,078
130名様ご招待でのお見積もりの場合  ¥3,210,886
項目 単価 数量
婚礼料理【四季折々の選べるプリフィックススタイル】 11,000 130 1,430,000
ウェディングイミテーションケーキ 35,000 1 35,000
フリードリンク(30種類以上の豊富なドリンク) 3,500 130 455,000
チャペル人前式 150,000 1 150,000
会場使用料 150,000 1 150,000
音響照明費 55,000 1 55,000
司会料 35,000 1 35,000
ドレス 250,000 1 250,000
タキシード 120,000 1 120,000
着付・ヘアメイク 45,000 1 45,000
メインテーブル装花 50,000 1 50,000
ゲストテーブル装花 5,000 19 95,000
ブーケ・ブートニア 30,000 1 30,000
親族様集合写真 18,000 1 18,000
招待状 400 91 36,400
席次表 500 91 45,500
席札 150 130 19,500
パーティープラン(キャリーバック・メニュー表・テーブルクロス) 1,000 130 130,000
引出物 3,000 91 273,000
引菓子 1,000 91 91,000
ご来館特典(会場使用料15万円オフ) -150,000 1 -150,000
ご来館特典(挙式10万円オフ) -100,000 1 -100,000
衣装(ウェディングドレス/タキシード)サービス! -195,000 1 -195,000
ドリンク(大人人数×500円オフ) -500 130 -65,000
11周年記念特典 -100,000 1 -100,000
パーティープラン(キャリーバック・メニュー表・テーブルクロス) -1,000 130 -130,000
お見積り額 2,771,257
サービス料(10%) 201,786
小計 2,973,043
消費税(10%) 297,304
総合計 3,270,347
40名様ご招待でのお見積もりの場合  ¥1,289,659
項目 単価 数量
婚礼料理【四季折々の選べるプリフィックススタイル】 11,000 40 440,000
ウェディングイミテーションケーキ 35,000 1 35,000
フリードリンク(30種類以上の豊富なドリンク) 3,500 40 140,000
チャペル人前式 150,000 1 150,000
会場使用料 150,000 1 150,000
音響照明費 55,000 1 55,000
司会料 35,000 1 35,000
ドレス 250,000 1 250,000
タキシード 120,000 1 120,000
着付・ヘアメイク 45,000 1 45,000
メインテーブル装花 50,000 1 50,000
ゲストテーブル装花 5,000 6 30,000
ブーケ・ブートニア 30,000 1 30,000
親族様集合写真 18,000 1 18,000
招待状 400 28 11,200
席次表 500 28 14,000
席札 150 40 6,000
パーティープラン(キャリーバック・メニュー表・テーブルクロス) 1,000 40 40,000
引出物 3,000 28 84,000
引菓子 1,000 28 28,000
ご来館特典(会場使用料15万円オフ) -150,000 1 -150,000
ご来館特典(挙式10万円オフ) -100,000 1 -100,000
衣装(ウェディングドレス・タキシード)サービス! -195,000 1 -195,000
ドリンク(大人人数×500円オフ)プレゼント! -500 40 -20,000
11周年記念特典 -100,000 1 -100,000
パーティープラン(キャリーバック・メニュー表・テーブルクロス) -1,000 40 -40,000
お見積り額 1,124,771
サービス料(10%) 69,357
小計 1,194,129
消費税(10%) 119,413
総合計 1,313,542
お電話でのご予約お問合せ
TEL:0120-03-7188
TEL:0120-03-7188
平 日 11:00〜19:00  土日祝 10:00〜20:00 
毎週火曜、第2・4水曜定休(祝日を除く)
BRIDAL FAIR by Arcadia wedding
理想の結婚式を求めているあなたのために おふたりの希望を叶えるブライダルフェアをご用意しております。
フェア予約